築後未入居
マイホームの購入は、戸惑う事がたくさんあります。そんなお客様の不安を解消するために全力でサポートします!
マイホームの購入は、戸惑う事がたくさんあります。そんなお客様の不安を解消するために全力でサポートします!
-
最寄駅
名鉄西尾線 西尾口
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,367万円(税込)
- 土地面積 166.09㎡(50.24坪)
- 建物面積 99.79㎡(30.18坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 築年月 | 2022年03月 | 現況 | 空家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西尾市上町南荒子9-7 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,367万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋7(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.79㎡ (30.18坪) ※1 | 土地面積 | 166.09㎡ (50.24坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4.5m 公道 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鶴城小学校(1147m) 鶴城中学校(1491m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / ガス その他 / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 地盤調査書有 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 / バリアフリー | ||||||||
備考 | トライスに『任せてください!』専門のスタッフが全力でサポートいたします。 ※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【施工会社】株式会社大信 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 145401-4160 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/04 次回の情報更新予定日:2024/11/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西尾市上町南荒子 C棟
- 3,367 万円
- 4LDK (99.79㎡)
- 名鉄西尾線 西尾口
- 西尾市上町南荒子9-7